- 1
- 2
Поршневые уплотнения PSO
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Внешний диаметр, мм | 40 |
| Внутренний диаметр, мм | 29 |
| Высота, мм | 4.2 |
| Внешний диаметр, мм | 200 |
| Внутренний диаметр, мм | 180 |
| Высота, мм | 8.1 |
| Внешний диаметр, мм | 180 |
| Внутренний диаметр, мм | 159 |
| Высота, мм | 8.1 |
| Внешний диаметр, мм | 170 |
| Внутренний диаметр, мм | 149 |
| Высота, мм | 8.1 |
| Внешний диаметр, мм | 160 |
| Внутренний диаметр, мм | 139 |
| Высота, мм | 8.1 |
| Внешний диаметр, мм | 140 |
| Внутренний диаметр, мм | 119 |
| Высота, мм | 8.1 |
| Внешний диаметр, мм | 135 |
| Внутренний диаметр, мм | 119 |
| Высота, мм | 6.3 |
| Внешний диаметр, мм | 135 |
| Внутренний диаметр, мм | 114 |
| Высота, мм | 6.3 |
| Внешний диаметр, мм | 130 |
| Внутренний диаметр, мм | 109 |
| Высота, мм | 8.1 |
| Внешний диаметр, мм | 130 |
| Внутренний диаметр, мм | 114.5 |
| Высота, мм | 6.3 |
| Внешний диаметр, мм | 120 |
| Внутренний диаметр, мм | 104.5 |
| Высота, мм | 6.3 |
| Внешний диаметр, мм | 115 |
| Внутренний диаметр, мм | 94 |
| Высота, мм | 8.1 |
| Внешний диаметр, мм | 110 |
| Внутренний диаметр, мм | 94.5 |
| Высота, мм | 6.3 |
| Внешний диаметр, мм | 105 |
| Внутренний диаметр, мм | 89.5 |
| Высота, мм | 6.3 |
| Внешний диаметр, мм | 100 |
| Внутренний диаметр, мм | 84.5 |
| Высота, мм | 6.3 |
