Промышленные рукава
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
| Рабочая среда | бензостойкий |
| Рабочее давление (бар) | 20 |
| Диаметр,мм | 20 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Рабочая среда | бензостойкий |
| Рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр,мм | 76 |
| Внутренний диаметр, мм | 76 |
| Рабочая среда | бензостойкий |
| Рабочее давление (бар) | 10 |
| Диаметр,мм | 50 |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Рабочая среда | воздушный |
| Рабочее давление (бар) | 20 |
| Диаметр,мм | 20 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Рабочая среда | воздушный |
| Рабочее давление (бар) | 20 |
| Диаметр,мм | 18 |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Рабочая среда | химостойкий |
| Рабочее давление (бар) | 20 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Рабочая среда | вода горячая |
| Рабочее давление (бар) | 8 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Рабочая среда | бензостойкий |
| Рабочее давление (бар) | 20 |
| Диаметр,мм | 25 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Рабочая среда | бензостойкий |
| Рабочее давление (бар) | 20 |
| Диаметр,мм | 20 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Рабочая среда | бензостойкий |
| Рабочее давление (бар) | 20 |
| Диаметр,мм | 10 |
| Внутренний диаметр, мм | 10 |
| Рабочая среда | паровой |
| Рабочее давление (бар) | 8 |
| Диаметр,мм | 32 |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |
| Рабочая среда | паровой |
| Рабочее давление (бар) | 8 |
| Диаметр,мм | 25 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Рабочая среда | паровой |
| Рабочее давление (бар) | 8 |
| Диаметр,мм | 20 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
